2022年3月4日杭州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
3月4日杭州镀锌板卷最新价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6080 | 涨30 | ;80g/平米; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5930 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5910 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5910 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5910 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5930 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5930 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6230 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6180 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 6080 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 5980 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 5880 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 5880 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 5880 | 涨30 | 无花;80g/平米; |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 5800 | 涨40 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 5860 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 5770 | 涨40 | 有花;40g/平米 |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|